VORES Vejrudsigt

Værløse

Lige nu

6°
💧 0 mm
💨 1,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
9°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s
Søndag
7°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Mandag
7°
💧 0 mm
💨 0,7 m/s
Tirsdag
7°
💧 0 mm
💨 1,2 m/s
Onsdag
7°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Torsdag
6°
💧 4,3 mm
💨 3,7 m/s
Fredag
7°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s

I dag 07. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 6° 0 mm 1,1 m/s
2:00 6° 0 mm 0,8 m/s
3:00 6° 0 mm 0,6 m/s
4:00 6° 0 mm 0,2 m/s
5:00 6° 0 mm 0,6 m/s
6:00 5° 0 mm 0,7 m/s
7:00 5° 0 mm 0,7 m/s
8:00 5° 0 mm 0,7 m/s
9:00 6° 0 mm 0,6 m/s
10:00 7° 0 mm 0,3 m/s
11:00 8° 0 mm 0,4 m/s
12:00 9° 0 mm 2,7 m/s
13:00 9° 0 mm 2,8 m/s
14:00 9° 0 mm 2,7 m/s
15:00 8° 0 mm 2,7 m/s
16:00 8° 0 mm 2,5 m/s
17:00 7° 0 mm 2,1 m/s
18:00 6° 0 mm 2 m/s
19:00 6° 0 mm 2,2 m/s
20:00 6° 0 mm 2,6 m/s
21:00 6° 0 mm 2,7 m/s
22:00 6° 0 mm 2,8 m/s
23:00 6° 0 mm 2,7 m/s
0:00 6° 0 mm 2,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway